Carlisle Companies Incorporated est une entreprise diversifiée mondiale qui conçoit, fabrique une large gamme de produits qui servent un large éventail de marchés de niche tels que : toiture commerciale, énergie, l'agriculture, jardin, matériel exploitation minière et de construction, aérospatiale et électronique, livraison de repas et de l'alimentation et soins de santé. |
Nom du Produit | Format | Quantité | Fiche technique et charte de couleur |
Butyle | 300 ML | 30/CS | Butyl tremco spec francais.pdf |
Dymeric 240 ET 240 FC | 5,7 litres 11,36 litres | À L’UNITÉ | dymeric240_Fr.pdf |
Dymonic | 300 ML 600 ML | 30/CS 15/CS | dymonic fiche technique.pdf Charte de couleur Dymonic.pdf |
DYMONIC FC | 300 ML | 30/CS | DymonicFC spec sheet FR.pdf Charte de couleur Dymonic.pdf |
DYMONIC 100 | 600 ML | 15/CS | Dymonic 100-DS-English.pdf Charte de couleur Dymonic.pdf |
COLORANT TREMCO | 198 ML | À L’UNITÉ OU 6/BTE | charte de couleurs colorant Tremco.pdf |
GLAZING SPLINE .120 | 500 PD/CS | À L’UNITÉ | glazing spline spec sheet anglais.pdf |
GLAZING SPLINE .160 | 500 PD/CS | À L’UNITÉ | glazing spline spec sheet anglais.pdf |
GLAZING SPINE .200 | 500 PD/CS | À L’UNITÉ | glazing spline spec sheet anglais.pdf |
PRIMER #1 | 946 ML | À L’UNITÉ | Primer_No_1.pdf | PRIMER #10 | PINTE | À L’UNITÉ | Primer_No_10.pdf |
PRIMER #23 PORUS SILICONE | PINTE | À L’UNITÉ | Primer_No_23.pdf |
PRIMER #06 | PINTE | À L’UNITÉ | Primer_No_6.pdf |
PROGLAZE | 300 ML | 30/CS | Proglaze DS French.pdf |
TREMSIL 600 | 300 ML 600 ML | 30/CS 15/CS | Tremsil600french.pdf |
VISION STRIP .125 | 440 PD/CS | À L’UNITÉ | vision strip spec francais.pdf | VISION STRIP .188 | 350 PD/CS | À L’UNITÉ | vision strip spec francais.pdf |
VISION STRIP .250 | 300 PD/CS | À L’UNITÉ | vision strip spec francais.pdf |
VULKEN 116 GRIS | 300 ML | 30/CS | Vulkem116FR.pdf |
VULKEN 45 | 890 ML | 12/CS | Vulkem45SSL spec sheet anglais.pdf |
VULKEN 801 | 5 GALLONS | À L’UNITÉ | Vulkem801-DS-English.pdf |
830 | 300 ML | 20/CS 15/CS | Tremco830 spec francais.pdf | Spectrem 2 | 300 ML 600 ML | 30/CS 15/CS |
spectrem 2 spec sheet.pdf spectrem2_CC.pdf |
THC-900-901 | 6 LITRES | À L’UNITÉ | THC900-901 spec sheet anglais.pdf |